2025年第二季度巴州財政局領(lǐng)導信訪接待日安排表 | |||||
接訪地點:巴州財政局辦公樓204室(信訪接待室) | |||||
序號 | 接訪日期 | 姓名 | 職務(wù) | 接訪場所座機號碼 | 備注 |
1 | 4月3日 | 華珊 | 巴州財政局黨組書記、副局長 | 0996-2033509 | |
2 | 4月8日 | 保劍強 | 巴州財政局黨組副書記、局長 | 0996-2033509 | |
3 | 4月10日 | 高喜忠 | 巴州財政局黨組成員、副局長 | 0996-2033509 | |
4 | 4月15日 | 仝利偉 | 巴州財政局黨組成員、副局長(河北援疆) | 0996-2033509 | |
5 | 4月17日 | 劉春生 | 巴州財政局黨組成員、副局長 | 0996-2033509 | |
6 | 4月18日 | 劉青松 | 巴州財政局黨組成員、巴州國有資產(chǎn)保障中心主任 | 0996-2033509 | |
7 | 4月21日 | 賈巍 | 巴州財政局黨組成員、巴州預算績效和政府債務(wù)中心主任 | 0996-2033509 | |
8 | 4月23日 | 李江河 | 巴州財政局黨組成員、二級調(diào)研員 | 0996-2033509 | |
9 | 4月25日 | 陳莉榮 | 巴州財睿金融投資管理有限公司董事長 | 0996-2033509 | |
10 | 4月29日 | 楊松波 | 巴州鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理局局長 | 0996-2033509 | |
11 | 5月6日 | 華珊 | 巴州財政局黨組書記、副局長 | 0996-2033509 | |
12 | 5月8日 | 保劍強 | 巴州財政局黨組副書記、局長 | 0996-2033509 | |
13 | 5月13日 | 高喜忠 | 巴州財政局黨組成員、副局長 | 0996-2033509 | |
14 | 5月15日 | 仝利偉 | 巴州財政局黨組成員、副局長(河北援疆) | 0996-2033509 | |
15 | 5月20日 | 劉春生 | 巴州財政局黨組成員、副局長 | 0996-2033509 | |
16 | 5月22日 | 劉青松 | 巴州財政局黨組成員、巴州國有資產(chǎn)保障中心主任 | 0996-2033509 | |
17 | 5月23日 | 賈巍 | 巴州財政局黨組成員、巴州預算績效和政府債務(wù)中心主任 | 0996-2033509 | |
18 | 5月26日 | 李江河 | 巴州財政局黨組成員、二級調(diào)研員 | 0996-2033509 | |
19 | 5月28日 | 陳莉榮 | 巴州財睿金融投資管理有限公司董事長 | 0996-2033509 | |
20 | 5月30日 | 楊松波 | 巴州鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理局局長 | 0996-2033509 | |
21 | 6月3日 | 華珊 | 巴州財政局黨組書記、副局長 | 0996-2033509 | |
22 | 6月5日 | 保劍強 | 巴州財政局黨組副書記、局長 | 0996-2033509 | |
23 | 6月11日 | 高喜忠 | 巴州財政局黨組成員、副局長 | 0996-2033509 | |
24 | 6月12日 | 仝利偉 | 巴州財政局黨組成員、副局長(河北援疆) | 0996-2033509 | |
25 | 6月17日 | 劉春生 | 巴州財政局黨組成員、副局長 | 0996-2033509 | |
26 | 6月19日 | 劉青松 | 巴州財政局黨組成員、巴州國有資產(chǎn)保障中心主任 | 0996-2033509 | |
27 | 6月23日 | 賈巍 | 巴州財政局黨組成員、巴州預算績效和政府債務(wù)中心主任 | 0996-2033509 | |
28 | 6月25日 | 李江河 | 巴州財政局黨組成員、二級調(diào)研員 | 0996-2033509 | |
29 | 6月27日 | 陳莉榮 | 巴州財睿金融投資管理有限公司董事長 | 0996-2033509 | |
30 | 6月30日 | 楊松波 | 巴州鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理局局長 | 0996-2033509 | |
聯(lián)系人:焦方 聯(lián)系電話:2033509 |